Стоимость обслуживания в месяц
Тариф «Лайт» | Тариф «Стандарт» | Тариф «Всё включено» | |
Сервер (Unix, Windows) | 1000 руб | 2000 руб | 3000 руб |
Виртуальный сервер (Unix, Windows) | 700 руб | 1700 руб | 2400 руб |
Рабочее место пользователя | 500 руб | 600 руб | 700 руб |
Просрочка выполнения заявки (за каждый час) | нет | нет | мы платим 500 руб |
Параметры обслуживания
Тариф «Лайт» | Тариф «Стандарт» | Тариф «Всё включено» | |
Поддержка в рабочие часы 5 дней в неделю | Есть | Есть | Есть |
Поддержка после 18:00 | - | - | Есть |
Плановые выезды | - | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц |
Реакция на заявку | до 2 часов | до 1 часа | до 20 минут |
Поддержка в выходные дни | - | - | Есть |
Технические услуги
Тариф «Лайт» | Тариф «Стандарт» | Тариф «Всё включено» | |
Установка обновлений | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 2 месяца | Каждый месяц |
Установка прикладных приложений | Есть | Есть | Есть |
Установка/переустановка ОС | - | Есть | Есть |
Мониторинг каналов связи и уведомление провайдера в течении 5 минут в случае возникновения проблем | - | - | Есть |
Мониторинг доступности ресурсов серверов | - | - | Есть |
Чистка компьютерной техники от пыли | - | 1 раз в 6 месяцев | По согласованию |
Управление учётными записями почты или управление серверами через панель управления хостингом | - | Есть | Есть |
Резервное копирование данных серверов | Есть | Есть | Есть |
Предоставление места для резервных копий | - | 50 Гб | 100 Гб |
Взаимодействие с провайдерами | - | Есть | Есть |
Работы, требующие перезагрузку сервера или остановку сетевых служб более чем на 20 минут | В рабочие время | В нерабочие время или выходные | В нерабочие время или выходные |
Задайте вопрос
«ЛидерКом»
Мы коллектив профессионалов в области разработки, внедрения и поддержки различных компонентов информационных технологий.
Мы обеспечиваем нашим клиентам основу для успешного развития своих компаний за счет уменьшения затрат, благодаря внедрению новых и эффективных IT-решений.